<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tecura - blog</title>
	<atom:link href="http://www.tecura.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecura.org/blog</link>
	<description>Arte para curarte</description>
	<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:18:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>banquete_nodes &#038; networks, ZKM</title>
		<link>http://www.tecura.org/blog/2009/03/banquete_nodos-y-redes-en-zkm-center-for-art-and-media/</link>
		<comments>http://www.tecura.org/blog/2009/03/banquete_nodos-y-redes-en-zkm-center-for-art-and-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<category><![CDATA[arte digital]]></category>

		<category><![CDATA[Evru]]></category>

		<category><![CDATA[INTERACCIONES ENTRE ARTE y SOCIEDAD]]></category>

		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecura.org/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[La exposición <strong>banquete_nodos y redes </strong>,  INTERACCIONES ENTRE ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA CULTURA DIGITAL EN ESPAÑA aborda la emergente dinámica transdisciplinar de las prácticas artísticas que se realizan hoy en España, se ka inaugurado en ZKM&#124;Center for Art and Media, Karlsruhe, Alemania en 13 de marzo de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exposición <strong>banquete_nodos y redes </strong>,  INTERACCIONES ENTRE ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN LA CULTURA DIGITAL EN ESPAÑA aborda la emergente dinámica transdisciplinar de las prácticas artísticas que se realizan hoy en España.</p>
<p>A través de más de treinta proyectos de arte digital e interactivo, la exposición plantea un conjunto de reflexiones críticas y experiencias participativas para explorar la red como el patrón común que organiza la vida en todas sus escalas desde las bacterias hasta las redes de telecomunicación. Obras fotográficas, vídeos, instalaciones de realidad virtual, acciones robóticas de vida artificial o proyectos participativos de net.art ofrecen un amplio recorrido que nos lleva desde los micromundos neuronales hasta las dinámicas globales de conexión digital en las  sociedades contemporáneas.</p>
<p><strong>Participating Artists:</strong><br />
Aetherbits, Antoni Abad, Eugenio Ampudia, Marcel.lí Antúnez, Pablo Armesto, José Manuel Berenguer, Clara Boj / Diego Díaz, Daniel Canogar, Álvaro Castro, Alfredo Colunga, Escoitar, <strong>Evru</strong>, Joan Fontcuberta, Dora García, Marta de Gonzalo / Publio Pérez Prieto, Hackitectura, Ricardo Iglesias, Influenza, Concha Jerez / José Iges,Kònic Thtr, Laboratorio de Luz, Joan Leandre, Neokinok TV, Marina Núñez, Pedro Ortuño, Raquel Paricio / J. Manuel Moreno, Platoniq, Francisco Ruiz de Infante, Águeda Simó.</p>
<p>Idea y concepción: Karin Ohlenschläger y Luis Rico<br />
Comisaria: Karin Ohlenschläger<br />
Sede y fechas: <strong><a href="http://on1.zkm.de/zkm/" target="_blank&quot;">Karlsruhe, ZKM, Center for Art and Media</a></strong><br />
<strong>Del 13 de marzo al 28 junio de 2009</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecura.org/blog/2009/03/banquete_nodos-y-redes-en-zkm-center-for-art-and-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TECURA 4.0 en ArtFutura 2008</title>
		<link>http://www.tecura.org/blog/2008/10/tecura-40-en-artfutura-2008-del-23-al-26-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.tecura.org/blog/2008/10/tecura-40-en-artfutura-2008-del-23-al-26-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[artfutura 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecura.org/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La decimonovena edición de ArtFutura llega entre el 23 y el 26 de octubre, con un extenso programa que explora los proyectos más importantes en el panorama internacional del new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la animación digital.
El Mercat de les Flors de Barcelona, el centro neurálgico del festival, acoge cuatro intensos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La decimonovena edición de ArtFutura llega entre el <strong>23 y el 26 de octubre</strong>, con un extenso programa que explora los proyectos más importantes en el panorama internacional del new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la animación digital.<br />
<strong>El Mercat de les Flors de Barcelona</strong>, el centro neurálgico del festival, acoge cuatro intensos días de presentaciones, conferencias, talleres e instalaciones interactivas.</p>
<div id="attachment_55" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://www.tecura.org/blog/wp-content/tecura_mncars_081.jpg"><img class="size-full wp-image-55" title="tecura_mncars_081" src="http://www.tecura.org/blog/wp-content/tecura_mncars_081.jpg" alt="El público interactuando con TECURA 4.0, MNCARS, 2008" width="360" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">El público interactuando con TECURA 4.0, MNCARS, 2008</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecura.org/blog/2008/10/tecura-40-en-artfutura-2008-del-23-al-26-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taller TECURA con Evru en LABoral, Gijón</title>
		<link>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-laboral-centro-de-arte-y-creacion-industrial-gijon/</link>
		<comments>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-laboral-centro-de-arte-y-creacion-industrial-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<category><![CDATA[Arte y discapacidad]]></category>

		<category><![CDATA[banquete_nodos y redes]]></category>

		<category><![CDATA[con Evru en banquete_08 nodos y redes]]></category>

		<category><![CDATA[CULTURA DIGITAL EN ESPAÑA]]></category>

		<category><![CDATA[Gijón]]></category>

		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<category><![CDATA[LABoral Centro de arte]]></category>

		<category><![CDATA[Taller Tecura]]></category>

		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecura.org/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Evru impartirá taller de creación con Tecura en el marco de la exposición [banquete_08_redes_nodos], en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. de 2 a 3 de Octubre de 2008. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evru impartirá el taller de Tecura en el marco de la exposición [banquete_08_redes_nodos], en <a href="http://banquete.org/banquete08/Tecura-4-2005-08,24">LABoral Centro de Arte y Creación Industrial</a> de Gijón, entre el día 29 y 30 de Octubre de 2008.<br />
<span id="more-10"></span></p>
<p>Para más información, dirigirse al Departamento de Programas Educativos de LABoral   Centro de Arte y Creación Industrial.</p>
<p>Contactar con Mónica.<br />
Tel: +34 985 331 907</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-laboral-centro-de-arte-y-creacion-industrial-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taller TECURA en MNCARS, Madrid.</title>
		<link>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-mncars-madrid/</link>
		<comments>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-mncars-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[arte digital]]></category>

		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecura.org/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La exposición [ Máquinas y almas ] presenta una gran variedad de prácticas artísticas cuyo denominador común es el uso de las tecnologías digitales. Estos encuentros son una oportunidad para conocer a través de sus creadores algunas de las propuestas más relevantes desarrolladas en el marco del arte digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YKKvUm_xwbA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YKKvUm_xwbA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La exposición [ Máquinas y almas ] presenta una gran variedad de prácticas artísticas cuyo denominador común es el uso de las tecnologías digitales. Estos encuentros son una oportunidad para conocer a través de sus creadores algunas de las propuestas más relevantes desarrolladas en el marco del arte digital.<br />
<span id="more-8"></span></p>
<p><strong>Taller de Artista:</strong><br />
Participación previa inscripción a partir del 20 de junio<br />
Información: Departamento de Educación MNCARS<br />
tel. 91 774 10 00 ext. 2034</p>
<p><strong>DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN</strong><br />
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía</p>
<p><strong>Encuentros con artistas:</strong><br />
JUNIO<br />
24 DANIEL ROZIN, BEN RUBIN y MARK HANSEN<br />
Moderado por MARCOS GARCÍA<br />
responsable de la programación de Medialab-Prado<br />
19 h. Salón de Actos Sabatini</p>
<p>25 VUK CÔSIC<br />
20 h. Salón de Actos Sabatini</p>
<p>27 EVRU 11 h.<br />
Taller de artista</p>
<p>27 THEO JANSEN<br />
20 h. Salón de Actos Sabatini</p>
<p>JULIO 19 h. Auditorio 200<br />
4 HARUN FAROCKI</p>
<p>Lugar: Salón de Actos. Edificio Sabatini<br />
Plaza de Sánchez Bustillo<br />
Auditorio 200. Ampliación<br />
Plaza Emperador Carlos V, s/n</p>
<p>Entrada libre hasta completar aforo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecura.org/blog/2008/10/taller-tecura-en-mncars-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TECURA 4.0, Iker Casilla y Samsung OMNIA</title>
		<link>http://www.tecura.org/blog/2008/09/tecura-40-iker-casilla-y-omnia-de-samsung-en-la-noche-en-blanco-2008-madrid/</link>
		<comments>http://www.tecura.org/blog/2008/09/tecura-40-iker-casilla-y-omnia-de-samsung-en-la-noche-en-blanco-2008-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[arte digital]]></category>

		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<category><![CDATA[Evru]]></category>

		<category><![CDATA[Iker Casilla]]></category>

		<category><![CDATA[La Noche en Blanco 2008 Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung Omnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecura.org/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La empresa multinacional Samsung ha patrocinado la instalación de las 'máquinas de pintar' de Evru, TECURA v.4.0, en la madrileña Plaza de Colón coincidiendo con la celebración de la 'Noche en Blanco', 13 de septiembre 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa multinacional Samsung ha patrocinado la instalación de las &#8216;máquinas de pintar&#8217; de Evru, TECURA v.4.0, en la madrileña Plaza de Colón coincidiendo con la celebración de la &#8216;Noche en Blanco de 2008&#8242; en 13 de septiembre.<br />
<span id="more-3"></span></p>
<p>El12 de septiembre la <a href="http://www.samsung.com/es/aboutsamsung/index.html">multinacional Samsung</a> presentó en la madrileña Plaza de Colón un nuevo de teléfono móvil OMNIA, dotado de una amplísima pantalla táctil y versatilidad funccional de un diseño avanzado, Iker Casilla como pregonero.<br />
En la rueda de prensa acudieron multitud de periodistas. Y aunque se trataba de un evento promociónal, Casillas y Samsung aprovecharon la ocasión para contribuir a la recaudación de fondos para la ONG &#8216;Plan España&#8217; que ayuda a los niños de Perú, con la que el mejor &#8216;guarda meta&#8217; de los últimos tiempos, Iker Casillas, colabora.</p>
<p>Para la presentación de OMNIA, Samsung ha patrocinado también la instalación de las &#8216;maquinas de pintar&#8217; TECURA v.4.0 coincidiendo con la IIIª edición de &#8216;La Noche en Blanco&#8217; de Madrid 2008. Alrededor de 10.000 personas acudieron a la carpa de <a href="http://es.samsungmobile.com/mobile/SGH-i900?kind=">OMNIA</a> durante el dia y la noche del 13/09. Entre los que más disfrutaron de Tecura, fueron muchos niños y jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecura.org/blog/2008/09/tecura-40-iker-casilla-y-omnia-de-samsung-en-la-noche-en-blanco-2008-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

